mardi 4 mars 2008

La côte de l'occasion des PowerBook Apple

Prix de l'occasion et argus des Powerbook - MaJ Décembre 2007

Type Proc. Freq. RAM DD Lect. Ecran Prix (Euros)
Pbook G3 233 Mhz 32 2 CD 13" 140
Pbook G3 250 Mhz 32 5 CD 13" 150
Pbook G3 233 Mhz 32 2 CD 14,1" 170
Pbook G3 333Mhz 64 4 CD 14,1 200
Pbook G3 400 Mhz 64 6 DVD 14" 250
Pbook G3 500 Mhz 128 12 DVD 14" 280
Titanium 400 Mhz 128 10 DVD 15" 320
Titanium 550 Mhz 128 20 DVD 15 360
Titanium 667 Mhz 128 30 DVD 15,2" 370
Titanium 800 Mhz 256 40 DVD 15,2" 390
Titanium 867 Mhz 256 40 Combo 15,2" 410
Pbook alu G4 867 Mhz 128 40 Combo 12" 450
Pbook alu G4 1 Ghz 128 40 Combo 12" 480 (prise DVI)
Pbook alu G4 1 Ghz 512 60 SD 15" 440
Pbook alu G4 1,33 Ghz 512 80 SD4X 15" 520
Pbook alu G4 1,67 Ghz 512 80 SD8X 15" 740
Pbook alu G4 1 Ghz 512 60 SD2X 17" 780
Pbook alu G4 1,5 Ghz 512 60 SD4X 17" 900
Pbook alu G4 1,67 Ghz 512 60 SD8X 17" 950
Pbook alu G4 1,67 Ghz 512 80 SD8X 15" 950

Retrouvez également la côte de l'occasion des iBook